Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.4 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2412x1080, камера 64+50+8 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
Смартфон realme 12 Pro+ 256 ГБ в синем пластиковом корпусе с кожаной задней панелью устойчив к пыли и влаге. Изогнутый безрамочный AMOLED-дисплей 6.7” отображает более 1 млрд цветов и сохраняет яркость на солнце. Плотность пикселей 394 ppi улучшает четкость мелких деталей, а частота 120 Гц отвечает за плавность видео и игровой графики.
Благодаря процессору Snapdragon 7s Gen 2 с ОЗУ 8 ГБ и системе теплоотвода realme 12 Pro+ с 256 ГБ памяти устойчив к зависанию и перегреву. Тройная основная камера на 64+50+8 Мп с двойной LED-вспышкой, набором функций и режимов снимает четкие и красочные фотографии при любом освещении. Вы можете использовать 3-кратный оптический зум и записывать 4K-видео.
Смартфон оснащен емкой батареей на 5000 мА∙ч с поддержкой ускоренной зарядки с мощностью 67 Вт. 2 микрофона с шумоподавлением улучшают четкость голоса во время разговора и видеозаписи. Благодаря технологии Dolby Atmos стереодинамики выдают чистый и громкий звук Hi-Res Audio.
Благодаря процессору Snapdragon 7s Gen 2 с ОЗУ 8 ГБ и системе теплоотвода realme 12 Pro+ с 256 ГБ памяти устойчив к зависанию и перегреву. Тройная основная камера на 64+50+8 Мп с двойной LED-вспышкой, набором функций и режимов снимает четкие и красочные фотографии при любом освещении. Вы можете использовать 3-кратный оптический зум и записывать 4K-видео.
Смартфон оснащен емкой батареей на 5000 мА∙ч с поддержкой ускоренной зарядки с мощностью 67 Вт. 2 микрофона с шумоподавлением улучшают четкость голоса во время разговора и видеозаписи. Благодаря технологии Dolby Atmos стереодинамики выдают чистый и громкий звук Hi-Res Audio.
Общие характеристики | |
Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 7 (802.11be) |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.8 |
Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Быстрая зарядка | есть |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Версия ОС | Android 14 |
Вес смартфона | 196 г |
Высота | 161.5 мм |
Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
Год релиза | 2024 |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41) |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
Дополнительные функции фотосъемки | лунный режим, ночной режим, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание сцены, режим Beauty, режим HDR, режим «Сканирование текста», режим уличной фотографии, фотофильтры, широкоугольный режим |
Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мА*ч |
Замедленная видеосъемка | есть |
Зарядное устройство | есть |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
ИК-порт | нет |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Кол-во sim-карт | 2 |
Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Количество eSIM | 0 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+50+8 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество цветов дисплея | 1.07 млрд |
Количество ядер | 8 |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 1.95 ГГц, 4x Cortex-A78 2.4 ГГц |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Материал корпуса | кожа, пластик |
Модель | realme 12 Pro+ |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Модель сенсора основной камеры | OmniVision OV64B, Sony IMX890 |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Оболочка ОС | realme UI 5.0 |
Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
Операционная система | Android |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум (фото) | 3 x |
Особенности и технологии фронтальной оптики | 5-элементная линза |
Особенности и функции видеосъемки | кинематографический режим, режим «Таймлапс» |
Особенности основной камеры | 4-элементная линза |
Особенности, дополнительно | два микрофона с шумоподавлением, звук Hi-Res Audio, технология Dolby Atmos |
Плотность пикселей (ppi) | 394 ppi |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Поддержка OTG | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, LDAC, SBC |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разрешение снимков основной камеры | 4096x3072, 4624x3472 |
Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Слот для карт памяти | нет |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарты быстрой зарядки | SuperVOOC 67W |
Степень защиты IP | IP65 |
Стереодинамики | есть |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 4 нм |
Тип | смартфон |
Тип sim карты | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Тип корпуса | классический |
Тип матрицы | AMOLED |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Толщина | 8.8 мм |
Угол обзора объектива (градус) | 112° |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Фотовспышка | нет |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Цвет граней | золотистый |
Цвет задней панели | синий |
Цифровой зум (фото) | 120 x |
Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
Ширина | 74 мм |
Яркость | 950 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | Submarine Blue |
Экран | |
Разрешение экрана | 2412x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедиа | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Функциональность | |
NFC | есть |