Скидка или подарок если найдете цену ниже!
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:2 шт.
85 300р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
90 799р.
В наличии
| Общие характеристики | |
| HDR | HDR10+ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Вес (грамм) | 218 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
| Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мАч |
| Запись видеоклипов | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/c |
| Максимальная мощность зарядки | 45 Вт |
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит в пиковом режиме |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал корпуса | Титан |
| Объём встр./пост. памяти | 512 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 12 ГБ |
| Основная камера | 200 МП, f/1.7, 24 мм, 1/1.3", 0.6µm |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Размеры | 16,28 x 7,76 x 0,82 см |
| Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Реверсивная зарядка | есть |
| Режим полета | есть |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Сверхширокоугольная камера | 50 МП, f/1.9, 120˚, 0.7µm |
| Система a-gps | есть |
| Система на чипе (SoC) | Snapdragon |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Срок гарантии | 1 год |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Суперзум-камера | 50 МП, f/3.4, 111 мм, 1/2.52", 0.7µm |
| Телефото-камера | 10 МП, f/2.4, 67 мм, 1/3.52", 1.12µm, |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Armor 2 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2, 26 мм, 1/3.2", 1.12µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Функции сверхширокоугольной камеры | Автофокус, Super Steady video |
| Функции суперзум-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, Zoom 5x |
| Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3x |
| Функции фронтальной камеры | автофокус |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 498 |
| Экран | 6.9 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1440 x 3120 |
| Связь | |
| Наличие lte | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Функциональность | |
| Операционная система | Android 15 |

