Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Размораживание: No Frost Общий полезный объем: 298 л Объем холодильной камеры: 224 л Объем морозильной камеры: 74 л Габариты: 55.5 см x 193.8 см x 56 см Уровень шума: 35 дБ
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000041040
- Доступно:3 шт.
117 500р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
124 999р.
В наличии
Встраиваемый холодильник Samsung BRB80F30AEF0EO спроектирован по технологии Samsung SpaceMax, которая позволила увеличить его вместительность до 298 литров без увеличения внешних габаритов. Модель подойдет для семьи из 3-4 человек. Система Twin Cooling позволяет настраивать отдельную температуру для морозильника и холодильной камеры. Для длительного поддержания свежести рыбы и мяса предусмотрена нулевая зона. Задняя панель Metal Cooling удерживает холод внутри камеры. За счет нее температура внутри не меняется, даже если вы часто открываете холодильник.
С помощью кнопок на корпусе и через приложение на смартфоне можно выставить температуру, выбрать энергосберегающий режим, ускорить заморозку и охлаждение. Данные о статусе работы и температуре внутри встраиваемого холодильника Samsung BRB80F30AEF0EO отображаются на дисплее. Полки в камере и на двери регулируются по высоте для удобства размещения высокой посуды. Для организации хранения яиц и бутылок предусмотрены специальные подставки.
С помощью кнопок на корпусе и через приложение на смартфоне можно выставить температуру, выбрать энергосберегающий режим, ускорить заморозку и охлаждение. Данные о статусе работы и температуре внутри встраиваемого холодильника Samsung BRB80F30AEF0EO отображаются на дисплее. Полки в камере и на двери регулируются по высоте для удобства размещения высокой посуды. Для организации хранения яиц и бутылок предусмотрены специальные подставки.
| Общие характеристики | |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес в упаковке | 76 кг |
| Внешний дисплей | есть |
| Второй компрессор | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Дополнительная информация | задняя панель Metal Cooling, регулируемые по высоте полки, регулируемые по высоте полки на двери, ещё |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести | сухая |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Индикация отключения электропитания: | нет |
| Класс потребления электроэнергии | E |
| Климатические классы | N, SN, ST, T |
| Количество камер холодильника | 2 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР | нет |
| Макс. температура морозильный камеры | -15 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 7 °C |
| Материал полок ХК | стекло |
| Мин. температура морозильной камеры | -23 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 1 °C |
| Модель | Samsung BRB80F30AEF0EO |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Наличие морозильной камеры | с морозильником |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Основной цвет | белый |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 74 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 224 л |
| Полка для бутылок | есть |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 7 шт |
| Приложение для управления | SmartThings |
| Расположение мороз.камеры | снизу |
| Регулировка температуры в зоне свежести | регулируется температура |
| СКЛАДНАЯ ПОЛКА | нет |
| Тип крепления фасадов | жесткое |
| Тип холодильника | кнопки |
| Тип холодильного оборудования | встраиваемый холодильник |
| Управление со смартфона | есть |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | есть |
| Хладагент | R600a |
| Число дверей | 2 шт |
| Ширина | 54 см |
| Ширина для встраивания (см) | 55.5 см |
| Ширина упаковки | 60 см |
| Экосистема производителя | Samsung SmartThings |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере | 3 шт |
| Функциональность | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 6 ч |
| Индикатор температуры | есть |
| Индикация открытой двери | визуальная, звуковая |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Габариты и масса | |
| Вес | 74 кг |
| Высота | 193.5 см |
| Высота для встраивания (см) | 193.8 см |
| Высота упаковки | 202.4 см |
| Глубина | 55 см |
| Глубина для встраивания (см) | 56 см |
| Глубина упаковки | 62.9 см |
| Общий полезный объем | 298 л |


