Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.7", 2340x1080, Super AMOLED, 120 Гц Связь: 3G, 4G, 5G, Nano-SIM Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 8 x 2.4 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 8 ГБ / 256 ГБ Камера: 50+5+2 Мп Питание: 5000 мА*ч (Li-Ion)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000041134
- Доступно:3 шт.
28 100р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
29 899р.
В наличии
Смартфон Samsung Galaxy A27 5G оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. Аппаратная платформа базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Оперативная память с возможностью расширения картой microSD емкостью до 2 ТБ.
Тройной блок тыловых камер включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 5 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 25 Вт. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом One UI 8.5, для которой заявлен 6-летний цикл официальных обновлений ПО.
Тройной блок тыловых камер включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 5 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 25 Вт. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом One UI 8.5, для которой заявлен 6-летний цикл официальных обновлений ПО.
| Общие характеристики | |
| FM радио | нет |
| NFC | есть |
| Автофокусировка | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | есть |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Версия ОС | Android 16 |
| Год релиза | 2026 |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 850 (n26), FDD-5G 900 (n8), ещё |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК-порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 16 |
| Код производителя | [SM-A276BZBHCAU] |
| Количество динамиков | 1 шт |
| Количество мегапикселей основной камеры | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+5+2 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo Gold (Cortex-A78) 2.4 ГГц, 4x Kryo Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней панели | стекло |
| Модель | Samsung Galaxy A27 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Оболочка ОС | One UI 8.5 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Мб | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс |
| Плотность пикселей | 387 ppi |
| Поддерживаемые аудиоформаты | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, LDAC, SBC, SSC, UHQ |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прочие технологии передачи данных | VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков основной камеры | 1200x1200, 1600x900, 1600x1200, 2448x2448, 3056x3056, 3264x1504, 3264x1836, 3264x2448, 4080x1884, 4080x2296, 4080x3060, ещё |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 2544х2544, 3088x3088, 3408x2556, 3712x1712, 3712x2088, 4128x2322, 4128x3096 |
| Режим работы нескольких sim-карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | автоспуск, веселый режим, ночной режим, портретный режим |
| Режимы и функции фотосъемки | веселый режим, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, профессиональный режим, режим "Еда" |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Стандарт разрешения | Full HD+ |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Стереодинамики | нет |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | Super AMOLED |
| Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 81° |
| Укрепленный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Фотовспышка | нет |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней панели | синий |
| Цвет, заявленный производителем | синий |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Яркость | 800 Кд/м² |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |


