Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 6x(3.46 ГГц), 6 ГБ, 2 SIM, Super Retina XDR, 2556x1179, камера 48+12 Мп, NFC, 5G, GPS, 3349 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
Встречайте смартфон Apple iPhone 15. Он не оставит вас в беде благодаря экстренному оповещению через спутник и функцию определения аварии. Помощь придет в самый нужный момент.
Модель отличается стильным внешним видом. Непревзойденное сочетание цвета и долговечности: стекло и алюминий в едином дизайне. Корпус Apple iPhone 15 выполнен из 75% переработанного алюминия.
Чип A16 Bionic демонстрирует невероятную мощь, признанную экспертами. Заряда устройства хватает на весь день для всего, что вам по душе. Смотрите видео до 20 часов. Для подзарядки аккумулятора воспользуйтесь разъемом USB Type-C.
Основная камера 48 Мп с 2-кратным телеобъективом позволит делать снимки в высочайшем разрешении.
Модель отличается стильным внешним видом. Непревзойденное сочетание цвета и долговечности: стекло и алюминий в едином дизайне. Корпус Apple iPhone 15 выполнен из 75% переработанного алюминия.
Чип A16 Bionic демонстрирует невероятную мощь, признанную экспертами. Заряда устройства хватает на весь день для всего, что вам по душе. Смотрите видео до 20 часов. Для подзарядки аккумулятора воспользуйтесь разъемом USB Type-C.
Основная камера 48 Мп с 2-кратным телеобъективом позволит делать снимки в высочайшем разрешении.
Общие характеристики | |
Fm - радио | нет |
Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.6, 2.4 |
Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Быстрая зарядка | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия ОС | iOS 17 |
Вес в упаковке | 320 г |
Вес смартфона | 171 г |
Виртуальное расширение ОЗУ | 0 ГБ |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 80 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Высота | 147.6 мм |
Высота упаковки | 170 мм |
Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
Глубина упаковки | 30 мм |
Год релиза | 2023 |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.1" |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2400 (B53), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)Ещё |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), SDL-5G 1500 (B76), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2400 (B53), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B48), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 4700 (B79) |
Дополнительные функции фотосъемки | высокое разрешение, географические метки, коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», фотографические стили, функция Smart HDR 5, функция «Глубина», эффект боке |
Емкость аккумулятора (mah) | 3349 мА*ч |
Замедленная видеосъемка | есть |
Зарядное устройство | нет |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Зум (фото) | 6-кратный цифровой зум |
ИК-порт | нет |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Код вендора | [MTLN3] |
Кол-во sim-карт | 2 |
Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Количество eSIM | 0 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+12 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
Количество ядер | 6 |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Конфигурация процессора | 2x Everest 3.46 ГГц, 4x Sawtooth 2.02 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3.46 ГГц |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Материал корпуса | металл, стекло |
Модель | Apple iPhone 15 |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Наушники в комплекте | нет |
Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
Операционная система | iOS |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум (фото) | 2 x |
Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels, технология Photonic Engine |
Особенности и функции видеосъемки | HDR‑видео, аудиозум, вспышка True Tone, кинематографическая стабилизация видео, оптическая стабилизация, режим Action, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», следящий автофокус, стереозвук, увеличение при воспроизведении, фото во время видеозаписи, функция QuickTake |
Особенности основной камеры | 2-кратный оптический зум на уменьшение, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels, технология Photonic Engine |
Особенности поставки | без поддержки ссылок, аудио- и групп. вызовов FaceTime, модель для двух Nano-SIM (без поддержки eSIM) |
Особенности экрана | безрамочный |
Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, динамический остров в экране, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10, технология Dolby Atmos, функция точного определения местоположения iBeacon |
Плотность пикселей (ppi) | 460 ppi |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка OTG | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разрешение снимков основной камеры | 8000x6000 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4032x3024 |
Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, коррекция искажений объектива, ночной режим, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», серийная съемка, фотографические стили, функция QuickTake, функция Smart HDR 5, функция «Глубина», эффект боке |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 145 |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Слот для карт памяти | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Степень защиты IP | IP68 |
Стереодинамики | есть |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 4 нм |
Тип | смартфон |
Тип sim карты | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Тип корпуса | классический |
Тип матрицы | Super Retina XDR |
Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Толщина | 7.8 мм |
Угол обзора объектива (градус) | 120° |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Форматы аудиофайлов | AA, AAC‑LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless (ALAC), EAC3, FLAC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, LPCM, M4P (защищенный AAC), MP3 |
Форматы воспроизведения видео | AVI, M4V, MOV, MP4, ProRes |
Фотовспышка | нет |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Цвет граней | зеленый |
Цвет задней панели | зеленый |
Цифровой зум (фото) | 10 x |
Ширина | 71.6 мм |
Ширина упаковки | 90 мм |
Яркость | 2000 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | зеленый |
Экран | |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Мультимедиа | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Функциональность | |
NFC | есть |