Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.4 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2400x1080, камера 50+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 6000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:2 шт.
16 000р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
16 999р.
В наличии
| Общие характеристики | |
| Fm - радио | нет |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Автофокус | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Безрамочный экран | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Версия ОС | Android 15 |
| Вес в упаковке | 494 г |
| Вес смартфона | 196 г |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 10 ГБ |
| Время работы в режиме ожидания | 546.5 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 100.4 ч |
| Время работы в режиме разговора | 47.9 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 23.3 ч |
| Высота | 163.1 мм |
| Высота упаковки | 180 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Глубина упаковки | 60 мм |
| Год релиза | 2025 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Датчики | акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ | 6.67" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), ещё |
| Дополнительные функции фотосъемки | Google Объектив, длинная выдержка, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, ещё |
| Емкость аккумулятора (mah) | 6000 мА*ч |
| Зарядное устройство | есть |
| Защитное покрытие экрана | AGC DT Star 2 |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 13, LTE Cat. 18 |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 16 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, ещё |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.4 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Макс. частота кадров видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
| Максимальный объем карт памяти | 2048 ГБ |
| Материал задней панели | пластик |
| Модель | realme 14T |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 6300 |
| Модель сенсора основной камеры | OmniVision OV50D |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX480 |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Оболочка ОС | realme UI 6.0 |
| Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, таймлапс |
| Особенности основной камеры | 5-элементная линза, фазовый автофокус |
| Особенности, дополнительно | два микрофона с шумоподавлением, звук Hi-Res Audio |
| Плотность пикселей | 394 ppi |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Прочие технологии передачи данных | VoWiFi, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков основной камеры | 3072x3072, 4096x1844, 4096x2304, 4096x3072, 8160x6144 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 3456x3456, 4608x3456, 4608х2074, 4608х2592 |
| Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | авторетушь, двойная съемка, ночной режим, панорамное селфи, подводная съемка, портретный режим, таймлапс |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery, Programmable Power Supply, SuperVOOC 45W |
| Степень защиты IP | IP68, IP69 |
| Стереодинамики | есть |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Толщина | 7.9 мм |
| Угол обзора объектива (градус) | 89° |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 85° |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVC, HEVC, MP4, VP9 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней панели | зеленый |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Частота дискретизации сенсора | 180 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 75.6 мм |
| Ширина упаковки | 94 мм |
| Яркость | 1200 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | зеленый |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Связь | |
| 4G | есть |







