Скидка или подарок если найдете цену ниже!
8x(1.82 ГГц), 4 Гб, 2 SIM, IPS, 1600x720, камера 50+0.3 Мп, NFC, 4G, GPS, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:Нет в наличии0
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
8 399р.
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Wi-Fi | 4 (802.11n) |
Автофокусировка основной камеры | нет |
Апертура основной камеры | 2.8, 1.8 |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия ОС | Android 12 |
Вес | 187 г |
Время работы в режиме ожидания | 888 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 80 ч |
Время работы в режиме разговора | 37 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 18 ч |
Высота | 164.2 мм |
Выходная мощность ЗУ | 10 Вт |
Год релиза | 2022 |
Графический ускоритель | Mali-G57 |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.5" |
Диапазонов частот LTE | LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5) |
Дополнительные функции фотосъемки | панорамная съемка, режим HDR, ночной режим, Time-lapse, фотофильтры, режим Эксперт, AI-бьютификация, портретный режим |
Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мА*ч |
Зарядное устройство | есть |
Зум (фото) | 4-кратный цифровой зум |
ИК-порт | нет |
Интерфейс | micro USB |
Код вендора | [6051886] |
Кол-во sim-карт | 2 SIM |
Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+0.3 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Количество ядер | 8 |
Комплектация | документация, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты, кабель micro USB |
Конфигурация процессора | 6x Cortex-A55 1.8 ГГц, 2x Cortex-A75 1.82 ГГц |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
Материал корпуса | пластик |
Модель | realme C33 |
Модель процессора | Unisoc T612 |
Модель сенсора основной камеры | Hynix Hi-5021S |
Объём встр./пост. памяти | 128 ГБ |
Оптическая стабилизация | нет |
Особенности и технологии фронтальной оптики | 3-элементная линза, угол обзора 77° |
Особенности основной камеры | 5-элементная линза, фазовый автофокус, угол обзора 79° |
Особенности, дополнительно | оболочка Realme UI S Edition |
Плотность пикселей (ppi) | 269 ppi |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 850, WCDMA 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Производитель процессора | Unisoc (Spreadtrum) |
Разрешение снимков | 2592x1944 |
Разъем для гарнитуры | Mini Jack 3.5 мм |
Режимы и функции съемки | режим HDR, фотофильтры, функция AI бьютификация |
Системы навигации | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, Galileo |
Слот для карт памяти | есть (отдельный слот) |
Соотношение сторон | 20:9 |
Степень защиты IP | нет |
Стереодинамики | нет |
Технология изготовления экрана | IPS |
Техпроцесс | 12 нм |
Тип | смартфон |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип вспышки | светодиодная |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Толщина | 8.3 мм |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Формат видеосъемки | HD, Full HD |
Фотовспышка | нет |
Цвет граней | голубой |
Цвет задней панели | голубой |
Цвет передней панели | черный |
Частота процессора (Ghz) | 1.82 ГГц |
Ширина | 75.7 мм |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | голубой |
Экран | |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Связь | |
Поддержка сетей 2g | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Мультимедиа | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Функциональность | |
NFC | есть |
Операционная система | Android |