Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2 ГГц, 2.2 ГГц), 4 Гб, 2 SIM, IPS, 2408x1080, камера 50+2+2 Мп, NFC, 4G, GPS, FM, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:2 шт.
15 999р.
12 999р.
В наличии
6,58-дюймовый ЖК-экран IPS на POCO M5 имеет каплевидный вырез, разрешение Full HD+ и частоту обновления 90 Гц. Экран защищает Gorilla Glass 3. Поддерживает сертификация Widevine L1 для стриминговых платформ. Смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев.
Оптика POCO M5 включает в себя основной датчик на 50 Мп и два дополнительных модуля разрешением 2 Мп. На передней панели установлена 5-мегапиксельная селфи-камера.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Helio G99, имеет слот для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.
Оптика POCO M5 включает в себя основной датчик на 50 Мп и два дополнительных модуля разрешением 2 Мп. На передней панели установлена 5-мегапиксельная селфи-камера.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Helio G99, имеет слот для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.
Общие характеристики | |
Fm - радио | есть |
Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Автофокусировка основной камеры | нет |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия ОС | Android 12 |
Вес | 201 г |
Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass 3 |
Время работы в режиме ожидания | 476 ч |
Время работы в режиме разговора | 42 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 21 ч |
Высота | 163.4 мм |
Выходная мощность ЗУ | 22.5 Вт |
Год релиза | 2022 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.58" |
Диапазонов частот LTE | LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1500 (B32), LTE 1700 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B7), LTE 2600 (B38) |
Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мА*ч |
Зарядное устройство | есть |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
ИК-порт | есть |
Интерфейс | USB Type-C |
Код вендора | [MZB0CLLRU] |
Кол-во sim-карт | 2 SIM |
Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+2+2 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
Количество ядер | 8 |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитный чехол, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.6 ГГц, 6x Cortex-A55 2.0 ГГц |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
Материал корпуса | пластик |
Модель | POCO M5 |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL JN1 |
Наушники в комплекте | нет |
Объём встр./пост. памяти | 128 ГБ |
Оптическая стабилизация | нет |
Особенности основной камеры | фазовый автофокус |
Особенности, дополнительно | оболочка MIUI |
Плотность пикселей (ppi) | 400 ppi |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка OTG | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 1900, WCDMA 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Производитель процессора | MediaTek |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
Разъем для гарнитуры | Mini Jack 3.5 мм |
Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Слот для карт памяти | есть (отдельный слот) |
Соотношение сторон | 20:9 |
Степень защиты IP | IP52 |
Стереодинамики | нет |
Съемный аккумулятор | нет |
Технология изготовления экрана | IPS |
Техпроцесс | 6 нм |
Тип | смартфон |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип вспышки | светодиодная |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDXC |
Толщина | 8.9 мм |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Фотовспышка | нет |
Цвет граней | желтый |
Цвет задней панели | желтый |
Цвет передней панели | черный |
Частота процессора (Ghz) | 2 ГГц, 2.2 ГГц |
Ширина | 76.1 мм |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | желтый |
Экран | |
Разрешение экрана | 2408x1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Связь | |
Поддержка сетей 2g | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Мультимедиа | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Функциональность | |
NFC | есть |
Операционная система | Android |