Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.4 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2400x1080, камера 108+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
25 999р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
29 999р.
25 999р.
В наличии
Смартфон POCO X5 Pro желтого цвета имеет привлекательный дизайн и тонкий корпус, который удобно лежит в руке. Устройство рассчитано на установку двух SIM-карт и имеет высокую степень защиты от воздействия внешних факторов. Дисплей AMOLED диагональю 6.67 дюймов обеспечивает детализированное и яркое изображение в высоком разрешении. Экран отображает более 1 млн цветов, а увиденное дополняет объемное и чистое всестороннее звучание. Память устройства рассчитана на хранение 256 ГБ.
Смартфон POCO X5 Pro оснащен камерой 108+8+2 Мп, которая позволяет снимать при разной уровне освещенности и передавать естественные цвета. Модель подходит для широкоугольной панорамы и позволяет передать мельчайшие детали при макросъемке. Видеоролики можно редактировать с помощью различных фильтров и настроек. Батарея емкостью 5000 мА*ч рассчитана на 28 ч в режиме разговора. Быстрая зарядка мощностью 67 Вт в течение нескольких минут восполняет энергию.
Смартфон POCO X5 Pro оснащен камерой 108+8+2 Мп, которая позволяет снимать при разной уровне освещенности и передавать естественные цвета. Модель подходит для широкоугольной панорамы и позволяет передать мельчайшие детали при макросъемке. Видеоролики можно редактировать с помощью различных фильтров и настроек. Батарея емкостью 5000 мА*ч рассчитана на 28 ч в режиме разговора. Быстрая зарядка мощностью 67 Вт в течение нескольких минут восполняет энергию.
| Общие характеристики | |
| Fm - радио | нет |
| Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.9, 2.2, 2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Версия ОС | Android 12 |
| Вес смартфона | 181 г |
| Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
| Время работы в режиме разговора | 28 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
| Высота | 162.9 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
| Год релиза | 2023 |
| Графический ускоритель | Adreno 642GL |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Дополнительные функции фотосъемки | профессиональный режим, эффект боке |
| Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мА*ч |
| Зарядное устройство | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| ИК-порт | есть |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Кол-во sim-карт | 2 SIM |
| Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108+8+2 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество цветов дисплея | 1.07 млрд |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Конфигурация процессора | 1x Kryo 670 (Cortex-A78) 2.4 ГГц, 3x Kryo 670 (Cortex-A78) 2.2 ГГц, 4x Kryo 670 (Cortex-A55) 1.8 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | POCO X5 Pro 5G |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
| Модель сенсора основной камеры | OmniVision OV02B, Samsung ISOCELL 4H7, Samsung ISOCELL HM2 |
| Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV16A |
| Наушники в комплекте | нет |
| Оболочка ОС | MIUI 14 |
| Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс», съемка в режиме видеоблога |
| Особенности, дополнительно | поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, технология Dolby Atmos |
| Плотность пикселей (ppi) | 395 ppi |
| Поддержка OTG | есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
| Разъем для гарнитуры | mini-jack 3.5 мм |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | бьютификация |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Степень защиты IP | IP53 |
| Стереодинамики | есть |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Толщина | 7.9 мм |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Фотовспышка | нет |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | желтый |
| Ширина | 76 мм |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | желтый |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Функциональность | |
| NFC | есть |


