Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.4 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, LTPS, 1604x720, камера 50+2 Мп, NFC, 4G, GPS, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
15 900р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
16 899р.
В наличии
Ультратонкий корпус всего 7.68 мм делает модель OPPO A60 незаменимым для тех, кто ценит стиль и комфорт. Этот смартфон - идеальный спутник
для активного образа жизни. Этот телефон станет вашим лучом солнца в дождливый день благодаря защите IP54 от воды и пыли. Брызги, проливной дождь больше не станут угрозой - ваше устройство останется в безопасности, а настроение - неподвластно погоде.
Непревзойдённая четкость экрана даже под ослепительными лучами солнца! Благодаря максимальной яркости в 950 нит, дисплей OPPO A60 гарантирует идеальную видимость в любых условиях
Расширьте звуковое сопровождение ваших любимых фильмов и игр с погружающими двойными стереодинамиками вашего телефона. Зачем ограничиваться одним динамиком, когда вы можете наслаждаться насыщенным и объемным звуком от двух?
Нет времени ждать зарядки телефона? С технологией быстрой зарядки 45 Вт SUPERVOOC ваш телефон готов к использованию в момент.
для активного образа жизни. Этот телефон станет вашим лучом солнца в дождливый день благодаря защите IP54 от воды и пыли. Брызги, проливной дождь больше не станут угрозой - ваше устройство останется в безопасности, а настроение - неподвластно погоде.
Непревзойдённая четкость экрана даже под ослепительными лучами солнца! Благодаря максимальной яркости в 950 нит, дисплей OPPO A60 гарантирует идеальную видимость в любых условиях
Расширьте звуковое сопровождение ваших любимых фильмов и игр с погружающими двойными стереодинамиками вашего телефона. Зачем ограничиваться одним динамиком, когда вы можете наслаждаться насыщенным и объемным звуком от двух?
Нет времени ждать зарядки телефона? С технологией быстрой зарядки 45 Вт SUPERVOOC ваш телефон готов к использованию в момент.
| Общие характеристики | |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Автофокус | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Версия ОС | Android 14 |
| Вспышка | нет |
| Год релиза | 2024 |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ | 6.67" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), ещё |
| Дополнительные функции фотосъемки | Google Объектив, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, ещё |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| ИК порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 5 |
| Код вендора | [6932169345408] |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц |
| Макс. частота кадров видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | OPPO A60 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC02M1B, Samsung S5KJNSSQ33 |
| Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV08D10 |
| Оболочка ОС | ColorOS 14.0 |
| Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, таймлапс |
| Особенности основной камеры | 5-элементная линза |
| Плотность пикселей | 264 ppi |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, SBC |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Display |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 1800х4000, 2296х4080, 3072x3072, 4096x3072, 8192x6144 |
| Разъем для гарнитуры | jack 3.5 мм |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, панорамное селфи, портретный режим, стикеры дополненной реальности |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Стереодинамики | есть |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | LTPS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Угол обзора объектива (градус) | 89° |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 83° |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Форматы аудиофайлов | AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Частота дискретизации сенсора | 180 Гц |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Яркость | 950 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | лазурная волна |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1604x720 |
| Связь | |
| 4G | есть |

