Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.2 ГГц), 3 ГБ, 2 SIM, IPS, 1600x720, камера 8+0.08 Мп, 4G, GPS, FM, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
6 500р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
6 899р.
В наличии
Смартфон POCO C61 64 ГБ черного цвета предлагает дисплей 6.78", который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 8 мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.
| Общие характеристики | |
| Fm - радио | есть |
| NFC | нет |
| Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Автофокус | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 2.2 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Быстрая зарядка | нет |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия ОС | Android 14 Go |
| Вес смартфона | 199 г |
| Время работы в режиме ожидания | 624 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 130 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 17 ч |
| Вспышка | нет |
| Высота | 168.4 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 10 Вт |
| Год релиза | 2024 |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ | 6.78" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), ещё |
| Дополнительные функции фотосъемки | портретный режим, режим HDR |
| Емкость аккумулятора (mah) | 5000 мА*ч |
| Зарядное устройство | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass |
| Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
| ИК порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 5 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, ещё |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.8 ГГц, 4x Cortex-A53 2.2 ГГц |
| Макс. частота кадров видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Модель | POCO C61 |
| Модель процессора | MediaTek Helio G36 |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Наушники в комплекте | нет |
| Объём встр./пост. памяти | 64 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 3 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и функции видеосъемки | таймлапс |
| Особенности основной камеры | 4-элементная линза |
| Плотность пикселей | 268 ppi |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, SBC |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разъем для гарнитуры | jack 3.5 мм |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | портретный режим, режим HDR |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | есть (отдельный слот) |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | IPS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Толщина | 8.3 мм |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | черный |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Ширина | 76.3 мм |
| Яркость | 500 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | черный |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Связь | |
| 4G | есть |

