Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 6x(3.89 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, Super Retina XDR, 2622x1206, камера 48+48+12 Мп, NFC, 5G, GPS
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:2 шт.
111 900р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
128 699р.
В наличии
Общие характеристики | |
NFC | есть |
Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
Автофокус | есть |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.6, 1.78, 2.8 |
Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
Быстрая зарядка | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия ОС | iOS 18 |
Виртуальное расширение ОЗУ | 0 ГБ |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 85 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 27 ч |
Вспышка | нет |
Год релиза | 2024 |
Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ | 6.3" |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), ещё |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), ещё |
Дополнительные функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портреты с контролем фокусировки и глубины, ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
ИК порт | нет |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Кол-во sim-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество ядер | 6 |
Макс. частота кадров видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), ещё |
Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
Материал корпуса | стекло, титан |
Модель | Apple iPhone 16 Pro |
Модель процессора | Apple A18 Pro |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
Объем ОЗУ (ГБ) | 8 ГБ |
Операционная система | iOS |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум (фото) | 2 x, 5 x |
Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, запись видео в стандарте Dolby Vision, ещё |
Особенности и функции видеосъемки | 3D-стабилизация оптического изображения со сдвигом датчика, аудиозум, вспышка True Tone, ещё |
Особенности основной камеры | 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, ещё |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка Google Mobile Services | нет |
Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), ещё |
Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, ещё |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Слот для карт памяти | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Степень защиты IP | IP68 |
Стереодинамики | есть |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 3 нм |
Тип | смартфон |
Тип sim карты | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Тип корпуса | классический |
Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
Угол обзора объектива (градус) | 120° |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Цвет граней | золотистый |
Цвет задней панели | бежевый |
Цифровой зум | 25-кратный цифровой зум |
Цифровой зум (фото) | 25 x |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Яркость | 2000 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | Desert Titanium |
Экран | |
Разрешение экрана | 2622x1206 |
Связь | |
4G | есть |