Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(4.47 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440, камера 50+12+10 Мп, NFC, 5G, 4G, GPS, 4900 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:2 шт.
71 900р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
76 999р.
В наличии
| Общие характеристики | |
| Fm - радио | нет |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Автофокус | есть |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия ОС | Android 15 |
| Вес в упаковке | 325 г |
| Вес смартфона | 190 г |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Вспышка | нет |
| Высота | 158.4 мм |
| Высота упаковки | 176.6 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
| Глубина упаковки | 28.6 мм |
| Год релиза | 2025 |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ | 6.7" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), ещё |
| Дополнительные функции фотосъемки | авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, ещё |
| Емкость аккумулятора (mah) | 4900 мА*ч |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зарядное устройство | нет |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Игровой | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
| Код вендора | [SM-S936BDBBCAU] |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.47 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Макс. частота кадров видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), ещё |
| Максимальная частота процессора | 4.47 ГГц |
| Материал задней панели | стекло |
| Модель | Samsung Galaxy S25+ |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Оболочка ОС | One UI 7 |
| Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | алгоритмы Pro Visual |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, двойная съемка, портретная съемка, профессиональный режим |
| Особенности, дополнительно | поддержка HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом, технология Dolby Atmos, ещё |
| Плотность пикселей | 516 ppi |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, LC3, LDAC, SBC, SSC, UHQ |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), ещё |
| Разрешение снимков основной камеры | 2992x2992, 4000x1848, 4000x2250, 4000x3000, 8160x6120 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 2544х2544, 2992х2992, 3392х1564, 3392х1908, 3392х2544, 4000х1848, 4000х2252, 4000х3000 |
| Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | авторетушь, мультикадр, ночной режим, портретный режим, профессиональный режим, фотофильтры |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Стереодинамики | есть |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM, eSIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 7.3 мм |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней панели | синий |
| Цифровой зум | 12-кратный цифровой зум |
| Цифровой зум (фото) | 30 x |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 75.8 мм |
| Ширина упаковки | 94.6 мм |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | синий |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |

