Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.59", 2756x1268, POLED, 120 Гц Связь: 3G, 4G, 5G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 8 x 3.4 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 8 ГБ / 512 ГБ Камера: 50+8 Мп Питание: 6500 мА*ч (Si-C)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000040403
- Доступно:3 шт.
30 500р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
32 499р.
В наличии
Смартфон POCO X8 Pro ориентирован на высокую производительность и автономность, предлагая обновленный процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra и емкий аккумулятор.
Смартфон оснащен 6,59-дюймовым OLED-экраном TCL M10 с разрешением 1.5K (1268 x 2756) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отличается экстремальной пиковой яркостью до 3500 нит и технологией ШИМ-затемнения 3840 Гц для защиты глаз.
Аппаратной основой стал чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, обеспечивающий высокую стабильность в тяжелых играх. Смартфон работает на базе HyperOS 3 (Android 16) с расширенными функциями искусственного интеллекта.
Смартфон оснащен 6,59-дюймовым OLED-экраном TCL M10 с разрешением 1.5K (1268 x 2756) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отличается экстремальной пиковой яркостью до 3500 нит и технологией ШИМ-затемнения 3840 Гц для защиты глаз.
Аппаратной основой стал чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, обеспечивающий высокую стабильность в тяжелых играх. Смартфон работает на базе HyperOS 3 (Android 16) с расширенными функциями искусственного интеллекта.
| Общие характеристики | |
| Fm - радио | нет |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Безрамочный экран | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Версия ОС | Android 16 |
| Вес смартфона | 201.4 г |
| Вспышка | нет |
| Высота | 157.5 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Год релиза | 2026 |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC8 |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ | 6.59" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), ещё |
| Емкость аккумулятора (mah) | 6500 мА*ч |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Игровой | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК порт | есть |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| ип | смартфон |
| Код вендора | [MZB0NV8RU] |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 68.7 млрд |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, ещё |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A725 3.4 ГГц, 3x Cortex-A725 3.2 ГГц, 4x Cortex-A725 2.2 ГГц |
| Макс. частота кадров видео | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), ещё |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Материал задней панели | стекло |
| Модель | POCO X8 Pro |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Модель сенсора основной камеры | Sony IMX882 |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Объём встр./пост. памяти | 512 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Поддержка USB-Host (OTG) | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка кодеков Bluetooth | A2DP, AptX HD, LHDC 5.0 |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Разъем для гарнитуры | USB Type-C |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Степень защиты IP | IP68, IP69K |
| Стереодинамики | есть |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип sim карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | POLED |
| Тип модулей камеры | основная камера, широкоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 8.3 мм |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 75.2 мм |
| Яркость | 3500 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | черный |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2756x1268 |


