Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.9", 3120x1440, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц Связь: 3G, 4G, 5G, eSIM, Nano-SIM Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8 x 4.47 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 12 ГБ / 1024 ГБ Камера: 200+50+50+10 Мп Питание: 5000 мА*ч (Li-Ion)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000040954
- Доступно:3 шт.
80 900р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
92 999р.
В наличии
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с объемом встроенной памяти 1024 ГБ можно использовать в качестве Power-Bank благодаря технологии беспроводной реверсивной зарядки. Интегрированный искусственный интеллект не только отвечает на вопросы пользователя, но также выбирает настройки камеры, генерирует и переводит тексты. Тыловая камера с 4 модулями поддерживает алгоритм ProVisual, который уменьшает шумы и делает снимки контрастными. Лазерный автофокус служит для съемки объектов с расстояния 2-3 м. Предусмотренный в комплекте стилус позволяет делать зарисовки, чертежи, графики.
Samsung Galaxy S25 Ultra в корпусе из черного титана и стекла быстро запускает игры и требовательные приложения благодаря встроенной памяти объемом 12 ГБ. Модель оборудована безрамочным 6.9-дюймовым дисплеем с технологией Vision Booster, которая обеспечивает трансляцию четкой картинки даже в солнечную погоду. Разрешение изображений составляет 3120х1440 пикселей. HDR10+ способствует отображению насыщенных цветов, а также четких деталей в темных или светлых сценах. Матрица Dynamic AMOLED 2X контролирует динамику сюжета и автоматически меняет частоту обновления. Для приема и совершения вызовов через Wi-Fi даже при отсутствии сотовой связи предусмотрена технология VoWiFi.
Samsung Galaxy S25 Ultra в корпусе из черного титана и стекла быстро запускает игры и требовательные приложения благодаря встроенной памяти объемом 12 ГБ. Модель оборудована безрамочным 6.9-дюймовым дисплеем с технологией Vision Booster, которая обеспечивает трансляцию четкой картинки даже в солнечную погоду. Разрешение изображений составляет 3120х1440 пикселей. HDR10+ способствует отображению насыщенных цветов, а также четких деталей в темных или светлых сценах. Матрица Dynamic AMOLED 2X контролирует динамику сюжета и автоматически меняет частоту обновления. Для приема и совершения вызовов через Wi-Fi даже при отсутствии сотовой связи предусмотрена технология VoWiFi.
| Общие характеристики | |
| FM радио | нет |
| NFC | есть |
| Автофокусировка | есть |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.7, 1.9, 2.4, 3.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия ОС | Android 15 |
| Вес в упаковке | 340 г |
| Вес смартфона | 218 г |
| Высота | 162.8 мм |
| Высота упаковки | 182.6 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
| Глубина упаковки | 28.6 мм |
| Год релиза | 2025 |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (n12), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 850 (n26), FDD-5G 900 (n8), ещё |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Armor 2 |
| Зум (видео) | 20-кратный цифровой зум |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК-порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
| Код производителя | [SM-S938BZKQCAU] |
| Количество eSIM | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 4 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+50+50+10 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.47 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.47 ГГц |
| Материал граней | титан |
| Материал задней панели | стекло |
| Модель | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Оболочка ОС | One UI 7 |
| Объем встроенной памяти | 1024 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Мб | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 5 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | лазерная фокусировка |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | алгоритмы Pro Visual |
| Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, двойная съемка, портретная съемка, профессиональный режим |
| Особенности, дополнительно | VoWiFi, поддержка Dolby Atmos, поддержка HDR10+, режим Always on Display, ещё |
| Плотность пикселей | 500 ppi |
| Поддерживаемые аудиоформаты | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка OTG | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, LC3, LDAC, SBC, SSC, UHQ |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), ещё |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), ещё |
| Разрешение снимков основной камеры | 2992x2992, 4000x1848, 4000x2250, 4000x3000, 8160x6120, 16320x12240 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 2544х2544, 2992х2992, 3392х1564, 3392х1908, 3392х2544, 4000х1848, 4000х2252, 4000х3000 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Режим работы нескольких sim-карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | авторетушь, мультикадр, ночной режим, портретный режим, профессиональный режим, фотофильтры |
| Режимы и функции фотосъемки | авторетушь на базе ИИ, алгоритм ProVisual, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, ещё |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Стереодинамики | есть |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 8.2 мм |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Укрепленный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Фотовспышка | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет граней | серый |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный титан |
| Цифровой зум (фото) | 100 x |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 77.6 мм |
| Ширина упаковки | 95.6 мм |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |


