Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.77", 2392x1080, AMOLED, 120 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G200 Ultra, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 12 ГБ / 256 ГБ Камера: 200+8 Мп Питание: 6500 мА*ч (Si-C)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000040617
- Доступно:3 шт.
26 200р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
27 899р.
В наличии
Голубой смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 256 ГБ оборудован экраном диагональю 6.77" с AMOLED-матрицей. Она гарантирует широкие углы обзора, а также корректную цветопередачу при отображении фото- и видеоконтента. Экран имеет покрытие Corning Gorilla Glass Victus 2, которое защищает дисплей от повреждений при падении на твердые поверхности.
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 256 ГБ оснащен операционной системой Android 15 с поддержкой сервисов Google Mobile. Бесперебойную работу устройства обеспечивает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти для хранения файлов составляет 256 ГБ. Модель питается от аккумулятора емкостью 6500 мА*ч, который поддерживает стандарты быстрой зарядки. В комплекте прилагается кабель USB Type-C, зарядное устройство, а также чехол.
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 256 ГБ оснащен операционной системой Android 15 с поддержкой сервисов Google Mobile. Бесперебойную работу устройства обеспечивает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти для хранения файлов составляет 256 ГБ. Модель питается от аккумулятора емкостью 6500 мА*ч, который поддерживает стандарты быстрой зарядки. В комплекте прилагается кабель USB Type-C, зарядное устройство, а также чехол.
| Общие характеристики | |
| FM радио | нет |
| NFC | есть |
| Автофокусировка | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Апертура основной камеры | 1.7, 2.2 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Версия ОС | Android 15 |
| Вес смартфона | 195 г |
| Высота | 163.2 мм |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Год релиза | 2026 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.77" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), ещё |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК-порт | есть |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Код производителя | [MZB0MGORU] |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество мегапикселей основной камеры | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 000 уровней яркости, DCI-P3, встроенная функция защиты глаз, глубина цвета 12 бит, дневной режим, ещё |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, ещё |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Макс. время работы в режиме разговора | 55 ч |
| Макс. время работы при воспроизведении видео | 25 ч |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней панели | пластик |
| Модель | Xiaomi REDMI Note 15 Pro |
| Модель процессора | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL HPE |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Обходная зарядка | нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Мб | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Особенности аудио | громкость 300% |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Особенности, дополнительно | обратная зарядка по кабелю 18Вт |
| Плотность пикселей | 388 ppi |
| Поддержка OTG | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков основной камеры | 16320x12288 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Режим работы нескольких sim-карт | режим ожидания |
| Режимы и функции фотосъемки | режим Ultra HD, технология объединения 16-в-1 для пикселя 2.24 мкм |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Стандарт разрешения | Full HD+ |
| Стандарты быстрой зарядки | Turbo Charge 45W |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Стереодинамики | есть |
| Технология звука | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Толщина | 8 мм |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 45Вт сетевое ЗУ |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Укрепленный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Фотовспышка | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет, заявленный производителем | ледниково-голубой |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 76.3 мм |
| Яркость | 3200 Кд/м² |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2392x1080 |


