Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.78", 2644x1208, AMOLED, 144 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G200 Ultimate, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 8 ГБ / 256 ГБ Камера: 50+8 Мп Питание: 6500 мА*ч (Li-Ion)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000041139
- Доступно:2 шт.
26 300р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
27 999р.
В наличии
Tecno CAMON 50 позиционируется как камерофон с акцентом на ИИ-функции и стильный дизайн. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G200 Ultimate под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16. Устройство оснащено ярким 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и защитой от пыли и воды по стандарту IP69К.
Главное преимущество смартфона - 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony LYT-700C и оптической стабилизацией, что позволяет делать четкие снимки даже в условиях недостаточной освещенности и при съемке динамичных сцен. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
Смартфон интегрирован с множеством ИИ-функций, включая FlashSnap для съемки без размытия, BestMoment для автоматического выбора лучшего кадра, а также ИИ-помощника для звонков с шумоподавлением и "умный ластик" для редактирования фотографий.
Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет быстро восстановить энергию устройства.
Главное преимущество смартфона - 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony LYT-700C и оптической стабилизацией, что позволяет делать четкие снимки даже в условиях недостаточной освещенности и при съемке динамичных сцен. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
Смартфон интегрирован с множеством ИИ-функций, включая FlashSnap для съемки без размытия, BestMoment для автоматического выбора лучшего кадра, а также ИИ-помощника для звонков с шумоподавлением и "умный ластик" для редактирования фотографий.
Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет быстро восстановить энергию устройства.
| Общие характеристики | |
| FM радио | есть |
| NFC | есть |
| Автофокусировка | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | нет |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия ОС | Android 16 |
| Год релиза | 2026 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), ещё |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Изогнутый экран | нет |
| ИК-порт | есть |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 7 |
| Код производителя | [4894947116162] |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество мегапикселей основной камеры | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Количество микрофонов | 2 шт |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней панели | стекло |
| Модель | Tecno CAMON 50 |
| Модель процессора | MediaTek Helio G200 Ultimate |
| Модель сенсора основной камеры | Sony LYT-700C |
| Оболочка ОС | HiOS 16 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Мб | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Особенности и функции видеосъемки | влог, двойная съемка, таймлапс |
| Плотность пикселей | 429 ppi |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AC3, AMR, APE, AWB, EC3, FLAC, MIDI, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка OTG | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков основной камеры | 8160x6120 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 6528x4896 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Режим работы нескольких sim-карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | двойная съемка, подводная съемка, портрет AIGC, портретный режим, суперночной режим, таймлапс, фото с AI, ещё |
| Режимы и функции фотосъемки | документы, макросъемка, панорамная съемка, подводная съемка, портрет AIGC, портретный режим, ещё |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ | нет |
| Соотношение сторон | 19.7:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Стандарт разрешения | 1.5K |
| Степень защиты IP | IP68, IP69, IP69K |
| Стереодинамики | есть |
| Технология звука | Dolby Atmos |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Угол обзора объектива (градус) | 112° |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 80° |
| Укрепленный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Quad HD |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Фотовспышка | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | зеленый |
| Цвет, заявленный производителем | Malachite Green |
| Цифровой зум (фото) | 20 x |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Яркость | 4500 Кд/м² |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2644x1208 |


