Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Размораживание: No Frost Общий полезный объем: 360 л Объем холодильной камеры: 266 л Объем морозильной камеры / НТО: 94 л Уровень шума: 39 дБ Габариты: 59.7 см x 201.5 см x 67.5 см
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000029871
- Доступно:1 шт.
73 500р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
78 999р.
В наличии
| Общие характеристики | |
| Блокировка от детей | есть |
| Вес в упаковке | 81.1 кг |
| Внешний дисплей | есть |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота морозильной дверцы | 78.6 см |
| Высота холодильной дверцы | 118 см |
| Глубина с открытой дверцей | 121.7 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Длина кабеля | 2 м |
| Дополнительная информация | автоматическая разморозка, регулируемые ножки |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Климатические классы | SN, T |
| Количество камер холодильника | 2 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР | нет |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО | -15 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 9 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок ХК | стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО (C) | -26 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
| Модель | Liebherr CNf 5703 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | вертикальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 94 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 266 л |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Расстояние всей дверцы | 197.7 см |
| Расстояние между дверьми | 1.1 см |
| Регулировка температуры в зоне свежести | нет |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип холодильника | сенсор |
| Тип холодильного оборудования | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | нет |
| Цифровой дисплей | внутренний |
| Число дверей | 2 шт |
| Ширина | 59.7 см |
| Ширина упаковки | 62.3 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
| Функциональность | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 ч |
| Индикатор температуры | есть |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Габариты и масса | |
| Вес | 75.5 кг |
| Высота | 201.5 см |
| Высота упаковки | 208.7 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Глубина упаковки | 77.2 см |
| Общий объем | 383 л |
| Общий полезный объем | 360 л |


