Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.8 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, камера 50+12+8 Мп, NFC, 5G, GPS, 4500 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
38 500р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
40 999р.
В наличии
| Общие характеристики | |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Версия ОС | Android 13 |
| Год релиза | 2023 |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 920 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.4" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Дополнительные функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, профессиональный режим, режим HDR |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Код вендора | [SM-S711BLGCMEA] |
| Кол-во sim-карт | 2 SIM |
| Количество eSIM | 1 eSIM |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+8 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X2 2.8 ГГц, 3x Cortex-A710 2.52 ГГц, 4x Cortex-A510 1.82 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
| Материал корпуса | стекло |
| Модель | Samsung Galaxy S23 FE |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2200 |
| Оболочка ОС | One UI 5.1 |
| Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Особенности основной камеры | фазовый автофокус |
| Особенности экрана | безрамочный |
| Плотность пикселей (ppi) | 401 ppi |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Режим работы нескольких SIM карт | режим ожидания |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | Nano-SIM, eSIM |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Угол обзора объектива (градус) | 123° |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Цвет граней | белый |
| Цвет задней панели | зеленый |
| Цифровой зум (фото) | 30 x |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | мятный |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |






