Скидка или подарок если найдете цену ниже!
ядер - 8x(2.2 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, Super AMOLED, 2340x1080, камера 50+5+2 Мп, NFC, 4G, GPS, 5000 мА*ч
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:4 шт.
Общие характеристики | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Год релиза | 2023 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.5" |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
Дополнительные функции фотосъемки | панорамная съемка, режим HDR |
Код вендора | [SM-A155FLBICAU] |
Кол-во sim-карт | 2 SIM |
Количество eSIM | 0 eSIM |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+5+2 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Количество ядер | 8 |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
Материал корпуса | пластик |
Модель | Samsung Galaxy A15 |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
Оболочка ОС | One UI 6.0 |
Объём встр./пост. памяти | 256 ГБ |
Операционная система | Android |
Оптическая стабилизация | нет |
Плотность пикселей (ppi) | 396 ppi |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Слот для карт памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 6 нм |
Тип | смартфон |
Тип sim карты | Nano-SIM |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Тип выреза на экране | Infinity-U (каплевидный) |
Тип корпуса | классический |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Цвет граней | голубой |
Цвет задней панели | голубой |
Яркость | 800 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | Light Blue |
Экран | |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |