Скидка или подарок если найдете цену ниже!
Дисплей: 6.78", 2644x1208, AMOLED, 144 Гц Связь: 3G, 4G, 5G, eSIM, Nano-SIM Процессор: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, 8 x 2.6 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 12 ГБ / 256 ГБ Камера: 50+8 Мп Питание: 6500 мА*ч (Li-Pol)
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Артикул:00000041142
- Доступно:2 шт.
30 700р.
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Выгодная цена».
32 699р.
В наличии
Tecno POVA 8 Pro 5G - смартфон среднего класса, ориентированный на высокую производительность и автономность. Аппарат оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (1208×2644) и частотой обновления 144 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. За быстродействие отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в сочетании с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Двойная основная камера включает главный модуль на 50 МП. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Программной платформой служит операционная система Android 16 с оболочкой HiOS 16. Устройство поддерживает работу в сетях 5G и оснащено модулем NFC для бесконтактной оплаты.
| Общие характеристики | |
| Автофокусировка | нет |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+eSIM |
| Апертура основной камеры | 1.88 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Безрамочный экран | нет |
| Версия ОС | Android 16 |
| Год релиза | 2026 |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78" |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (n71), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 900 (n8), FDD-5G 1800 (n3), ещё |
| Дополнительный экран | 1 |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Изогнутый экран | нет |
| Количество eSIM | 1 |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество мегапикселей основной камеры | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | поддержка HDR10 |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 2.1 ГГц, 4x Cortex-A78 2.6 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.6 ГГц |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней панели | пластик |
| Модель | Tecno POVA 8 Pro 5G |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate |
| Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC08A8, Sony LYTIA-700C |
| Оболочка ОС | HiOS 16.3 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Мб | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Особенности и функции видеосъемки | влог, двойная съемка, таймлапс |
| Плотность пикселей | 429 ppi |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение снимков основной камеры | 8192x6144 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4160x3120 |
| Режим работы нескольких sim-карт | режим ожидания |
| Режимы и функции съемки | двойная съемка, портрет AIGC, портретный режим, профессиональный режим, суперночной режим, фото с AI, ещё |
| Режимы и функции фотосъемки | выбор неба, высокое разрешение, двойная съемка, документы, макросъемка, панорамная съемка, портрет AIGC, ещё |
| СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ | нет |
| Соотношение сторон | 19.7:9 |
| Стандарт разрешения | 1.5K |
| Степень защиты IP | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Стереодинамики | есть |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Укрепленный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Форматы воспроизведения видео | MP4 |
| Фотовспышка | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | Graphite Black |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Яркость | 4500 Кд/м² |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2644x1208 |


